เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

25-04-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.43 MB
24-04-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.43 MB
23-04-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.28 MB 1.43 MB
22-04-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.51 MB 1.43 MB
18-04-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.51 MB 1.43 MB
17-04-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.52 MB 1.43 MB
16-04-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB
15-04-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB
12-04-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.51 MB 1.43 MB
11-04-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.51 MB 1.43 MB