เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

09-05-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.49 MB
08-05-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.44 MB
07-05-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.44 MB
06-05-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.32 MB
03-05-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.51 MB 1.43 MB
02-05-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.51 MB 1.43 MB
01-05-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB
30-04-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.43 MB
29-04-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.51 MB 1.43 MB
26-04-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.31 MB 1.51 MB 1.43 MB