เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

02-11-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.36 MB 1.43 MB
01-11-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.36 MB 1.37 MB
31-10-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.36 MB 1.37 MB
30-10-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.36 MB 1.37 MB
29-10-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.36 MB 1.43 MB
26-10-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.37 MB 1.43 MB
25-10-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.38 MB 1.43 MB
24-10-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.37 MB 1.43 MB
23-10-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB
22-10-2018 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.37 MB