เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

27-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.3 MB 1.43 MB
26-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.3 MB 1.43 MB
25-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.3 MB 1.43 MB
22-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.3 MB 1.43 MB
21-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.29 MB 1.43 MB
20-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.29 MB 1.3 MB
19-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB
18-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.29 MB 1.3 MB
15-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.3 MB 1.44 MB
14-02-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.3 MB 1.43 MB