เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

17-12-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 0.75 MB 0.62 MB
16-12-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 0.75 MB 0.62 MB
15-12-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 0.75 MB 0.62 MB
14-12-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.96 MB 0.75 MB 0.62 MB
13-12-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.96 MB 0.75 MB 0.62 MB
10-12-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 0.93 MB 0.93 MB
09-12-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 0.71 MB 0.61 MB
08-12-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.92 MB 0.69 MB 0.62 MB
07-12-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.92 MB 0.69 MB 0.6 MB
06-12-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.93 MB