เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

14-01-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 1.51 MB 0.61 MB
13-01-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 1.49 MB 0.61 MB
12-01-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 1.51 MB 0.61 MB
11-01-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 1.5 MB 0.61 MB
10-01-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 1.5 MB 0.61 MB
07-01-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.96 MB 0.7 MB 0.61 MB
06-01-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 0.7 MB 0.6 MB
05-01-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 0.7 MB 0.64 MB
04-01-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.93 MB 0.69 MB 0.61 MB
03-01-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.93 MB